A tabela abaixo mostra as notas e o valor de cada uma das questões. O valor máximo de cada questão era 2,0. Quem respondeu mais de quatro questões optativas (as de número 2 a 7) teve somadas apenas as notas das quatro melhores respostas.
Quem está devendo ficou com notas vermelhas. Quem tem nota para passar direto, com notas em preto.
Pedro Henrique Leal, o único biólogo, teve uma correção mais rígida que os alunos da museologia. Se fosse do curso de museologia teria 10.
Ele, Maíra e Leonardo Villeth (Museologia) estão de parabéns com as maiores notas da turma.
| QUESTÕES | ||||||||
| NOME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NOTA |
| Aline da Cunha Pina | 1,3 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 6,7 |
| Ana Paula Oliveira Sene | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 6,8 | ||
| André Luis Mourão de Uzêda | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 7,3 | ||
| Anelise Gonçalves Machado | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 8,3 | ||
| Anna Carolina Renne da Fonseca | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 5,3 | |
| Ariadne Araújo Silva | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 9,5 | ||
| Beatriz Dantas Rodrigues | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 8,3 | ||
| Clarissa Bastos de Souza | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 7,8 |
| Deiseane de Oliveira de Vasconcelos | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 4,1 | |
| Eduardo Nicacio Seffrin | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,9 | 4,7 | ||
| Eloisa Leal da Hora | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | ||
| Fenanda Cristina Nunes da Silva Pontes | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | ||
| Ingrid Penha dos Santos | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 5,5 | ||
| Isabella de Souza Neto Teixeira | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | ||
| Isabelle Teíssa Volotão Silva | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| Izabelle de Araújo | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 7,6 | ||
| Jéssica Pereira Manhães de Azevedo | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | |
| João Carlos Garcia da Costa | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,0 |
| Joice Pinto Henck | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 7,6 |
| Keyla de Assis Waltz | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 7,5 |
| Leandro Porto da Silva | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 5,1 | ||
| Leonardo da Silva Villeth Menezes | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 9,6 | ||
| Leonardo Mendes Alves | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| Leyanne Carolina Lourenço de Azevedo | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | ||
| Lucas Alexandre Margatão Gesteira | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | ||
| Luis Otavio Raibolt Vidal Fernandes | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| Luiza de Souza Maués | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 7,5 | ||
| Maíra de Oliveira Dias | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 9,8 | |
| Marcella Moreira Tourinho | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 8,8 | |
| Maria Fátima Carrazza de Faria | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 4,3 |
| Mariana de Mattos Felix | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | ||
| Mariana Rocha Figueira | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | ||
| Marília Feliciano Cardoso Guedes | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 7,8 | ||
| Nassira Ferrão Coutinho | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | ||
| Natália Vasconcellos da Costa Pinto | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 5,0 | ||
| Natasha Ferrão Coutinho | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 4,2 | ||
| Nathália de Farias Chiappani | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 6,0 | |
| Paloma Bensabat Calvano | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ||
| Pedro Henrique Mendes Leal | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 9,6 | ||
| Pedro Henrique Santos Dias | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 9,0 | ||
| Roberta de Lourenço Sargoça | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | |
| Rodrigo Araújo Cruz | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | |
| Rodrigo Santos Gomury | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| Simone Figueiredo Bessa | 1,9 | 1,5 | 3,4 | |||||
| Tarsyla Belém de Oliveira | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 7,0 | ||
| Tatianne Simões Neves | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 7,8 | ||
| Thiago Araujo da Costa | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário