| NOME | TEMA | NOTA |
| Aline Aguiar Teixeira Valle | Rio Piumhi | 10,0 |
| Aline Pereira da Silva | Tectônica de Placas | 9,0 |
| Aline Pessoa de Ascenção | Bio + Geo | 9,0 |
| Ana Carolina Carvalho Vigorito Silva | Darwin – MASP | 8,0 |
| Ana Carolina Lira Eloy | Mata Atlântica I | 7,0 |
| Ana Carolina Maciel Vieira | Cenozóico | 10,0 |
| Ana Luiza Castro do Amaral | Darwin – MASP | 9,0 |
| Anna Laudicéia Itaboraí Echternacht | Darwin – MASP | 8,0 |
| Bruno Motta de Souza | Tartarugas | 7,5 |
| Bruno Pereira da Silva | Fauna e flora brasileiras | 9,0 |
| Caio de Souza Borges | Exposição Darwin | 8,0 |
| Camila Nascentes da Silva Palermo | Ilhas Brasileiras | 9,0 |
| Carolina de Oliveira Vieira | Mata Atlântica I | 7,0 |
| Caroline Coêlho da Silva Campos | Darwin – MASP | 8,0 |
| Eduardo Augusto da Silva Pereira | Rio Piumhi | 10,0 |
| Ellen Celeste Pederçane de Lima | Mata Atlântica III | 7,5 |
| Emiliane Araujo Silva Santiago | Evolução | 5,0 |
| Gabriela Farias de Oliveira | Mata Atlântica I | 7,0 |
| Helena Vieira Leitão de Souza | História da Biogeografia | 9,0 |
| Igor Confort Santos | Museu Virtual | 5,0 |
| Ingrid Fiorante | Darwin – MASP | 10,0 |
| Isadora Ferreira Domingues | Melhoramento vegetal | 6,0 |
| Janina Helena Daou Robalinho de | Tectônica de Placas | 9,0 |
| João Gilberto de S. Vasconcelos | Criptozoologia | 7,0 |
| Juliana da Silva Amado | Bio + Geo | 9,0 |
| Juliana Leucchini Ferreira | Bahia da Guanabara | 7,5 |
| Juliana Vieira Bernardo | Mesozóico | 5,0 |
| Kalindi Devi Dasi Lopes | Cenozóico | 10,0 |
| Leonardo Perdigão Leite | Mata Atlântica II | 6,0 |
| Louise Gonzaga Alves Palma | Darwin – MASP | 8,0 |
| Lucas Figueiredo Lopes | Fauna e flora brasileiras | 9,0 |
| Luciana Gonçalves Parente | Gaia | 8,0 |
| Luciana Lacombe Magoulas | Darwin – MASP | 9,0 |
| Ludmila Leite Madeira da Costa | Bio + Geo | 9,0 |
| Luiza A. de Figueira Rache | Ilhas Brasileiras | 9,0 |
| Maiana Tavares da Silva | Darwin – MASP | 9,0 |
| Maisa Caroline Carvalho dos Anjos Lacerda | Mata Atlântica III | 7,5 |
| Marcella Moreira Tourinho | Darwin – MASP | 8,5 |
| Marcelly Marques Pereira | Tectônica de Placas | 9,0 |
| Maria Aparecida Mesquita dos Santos | Darwin – MASP | 9,0 |
| Mariana Barbosa Azevedo | Darwin – MASP | 8,0 |
| Mariana Garcia Bastos Pereira | Darwin – MASP | 8,0 |
| Natacha Silva Fonseca | Gaia | 8,0 |
| Natália A. J. de C. R. Rodrigues | Mesozóico | 5,0 |
| Nathalia de Farias Chiappani | Tartarugas | 7,5 |
| Paloma Bensabat Calvano | Rio Piumhi | 10,0 |
| Paula Nunes Costa | Micro-organismos | 7,5 |
| Paulo Gonçalves Castello Branco | Micro-organismos | 7,5 |
| Pedro Colares da Silva Heringer | Fauna e flora brasileiras | 9,0 |
| Pedro Henrique de S. Gomes | Criptozoologia | 7,0 |
| Pedro Henrique Santos Dias | Darwin – MASP | 9,0 |
| Pedro Ibsen de Moura Aragão | Darwin – MASP | 9,0 |
| Priscilla Araujo Almeida Moret | Cenozóico | 10,0 |
| Priscilla Mataruna dos Santos | Museu Virtual | 5,0 |
| Rachel Vital Braz | Mata Atlântica III | 7,5 |
| Renata Soares Penna | Gaia | 8,0 |
| Sofia Luísa M. de Oliveira | Micro-organismos | 7,5 |
| Tatiane Simões Neves | Tartarugas | 7,5 |
| Thainá Castro Costa | Museu Virtual | 5,0 |
| Thaís Mayumi Pinheiro | Bahia da Guanabara | 7,5 |
| Thaís Tavares Martins | Ilhas Brasileiras | 9,0 |
| Thaysa Quirino | Darwin – MASP | 9,0 |
| Victor Ferreira de Mattos Gonçalves | Bahia da Guanabara | 7,5 |
| Vivian Salim de Resende | Darwin – MASP | 8,0 |
| Waleska Siúves da Silva | Melhoramento vegetal | 6,0 |
Sejam benvindos ao Blog da disciplina de Biogeografia.
Professor responsável: Carlos Augusto Figueiredo (Núcleo de Gestão Ambiental . UNIRIO).
Dúvidas sobre a matéria também podem e devem ser trazidas a este espaço, através do email EVOBIOGEO@GMAIL.COM ou na lista de email EVOBIOGEO@GOOGLEGROUPS.COM
IMPORTANTE
Confiram o novo calendário no índice de aulas 2010. A prova final será dia 16 de julho!
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
terça-feira, julho 03, 2007
Notas do trabalho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Sítios interessantes
Bibliografia
- BROWN, J. H. & M. V. LOMOLINO, 2006. Biogeografia 2ªed. rev. e ampl 691p. FUNPEC, Ribeirão Preto.
- COX, C. B. & P. D. MOORE, 2005. Biogeography - An Ecological and Evolutionary Approach. 7a. edição, Blackwell Publishing, Malden, MA, pp:428
- FUTUYMA, D. 1998. Biologia Evolutiva, 3a edição, Sinauer Associates
- PAPAVERO, N. & J. BALSA, 1986. Introdução histórica e epistemológica à biologia comparada, com especial referência à biogeografia. I – do Gênesis ao fim do Império Romano do Ocidente. Sociedade Brasileira de Zoologia, Belo Horizonte, MG. pp:168
- PAPAVERO, N., D. M. TEIXEIRA & J. LLORENTE-BOUSQUETS. História da biogeografia no período pré-evolutivo. FAPESP/Plêiade, São Paulo, SP. pp:258
Professores
Prof. Carlos Figueiredo é o professor ministrante da disciplina neste semestre e é Zoologo, Ictiólogo e professor do Curso de Ciências Ambientais da UNIRIO. É também responsável pelas disciplinas de Gestão Ambiental, Perícia Ambiental e Certificação e Auditorias Ambientais.
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário