| NOME | INSCRIÇÃO | PRESENÇA | NOTA PROVA | NOTA TRAB. | MÉDIA | PROVA FINAL | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
| Aline Aguiar Teixeira Valle | OK | 86% | 6,1 | 10,0 | 8,0 | - | 8,0 | aprovado |
| Aline Pereira da Silva | OK | 93% | 5,8 | 9,0 | 7,4 | - | 7,4 | aprovado |
| Aline Pessoa de Ascenção | OK | 100% | 8,0 | 9,0 | 8,5 | - | 8,5 | aprovado |
| Ana Carolina Carvalho Vigorito Silva | 86% | 4,5 | 8,0 | 6,3 | 2,3 | 4,3 | reprovado | |
| Ana Carolina Lira Eloy | OK | 79% | 4,4 | 7,0 | 5,7 | 2,2 | 4,0 | reprovado |
| Ana Carolina Maciel Vieira | OK | 100% | 4,5 | 10,0 | 8,9 | - | 8,9 | aprovado |
| Ana Luiza Castro do Amaral | OK | 100% | 5,7 | 9,0 | 7,4 | - | 7,4 | aprovado |
| Anna Laudicéia Itaboraí Echternacht | 86% | - | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | reprovado | |
| Bruno Motta de Souza | OK | 86% | 5,2 | 7,5 | 6,4 | 0,0 | 3,2 | reprovado |
| Bruno Pereira da Silva | OK | 100% | 8,0 | 9,0 | 8,5 | - | 8,5 | aprovado |
| Caio de Souza Borges | OK | 86% | 5,5 | 8,0 | 6,8 | 2,7 | 4,7 | reprovado |
| Camila Nascentes da Silva Palermo | OK | 100% | 8,9 | 9,0 | 9,0 | - | 9,0 | aprovado |
| Carolina de Oliveira Vieira | OK | 71% | - | 7,0 | 3,5 | 0,0 | 1,8 | reprovado |
| Caroline Coêlho da Silva Campos | OK | 93% | 4,7 | 8,0 | 6,4 | 3,6 | 5,0 | aprovado |
| Eduardo Augusto da Silva Pereira | OK | 79% | 7,0 | 10,0 | 8,5 | - | 8,5 | aprovado |
| Ellen Celeste Pederçane de Lima | OK | 93% | 4,8 | 7,5 | 6,2 | 2,7 | 4,4 | reprovado |
| Emiliane Araujo Silva Santiago | OK | 86% | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 3,1 | reprovado |
| Gabriela Farias de Oliveira | OK | 100% | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 1,6 | 3,8 | reprovado |
| Helena Vieira Leitão de Souza | OK | 100% | 7,0 | 9,0 | 8,0 | - | 8,0 | aprovado |
| Igor Confort Santos | OK | 79% | 6,5 | 5,0 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | aprovado |
| Ingrid Fiorante | 93% | 6,3 | 10,0 | 8,2 | - | 8,2 | aprovado | |
| Isadora Ferreira Domingues | OK | 79% | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | reprovado |
| Janina Helena Daou Robalinho de | OK | 100% | 8,5 | 9,0 | 8,8 | - | 8,8 | aprovado |
| João Gilberto de S. Vasconcelos | 86% | 5,4 | 7,0 | 6,2 | 1,5 | 3,9 | reprovado | |
| Juliana da Silva Amado | OK | 93% | 5,3 | 9,0 | 7,2 | - | 7,2 | aprovado |
| Juliana Leucchini Ferreira | 64% | 5,2 | 7,5 | 6,4 | 0,0 | 3,2 | reprovado | |
| Juliana Vieira Bernardo | 71% | 6,5 | 5,0 | 5,8 | 0,0 | 2,9 | reprovado | |
| Kalindi Devi Dasi Lopes | OK | 100% | 6,5 | 10,0 | 8,3 | - | 8,3 | aprovado |
| Leonardo Perdigão Leite | 86% | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,9 | 5,0 | aprovado | |
| Louise Gonzaga Alves Palma | OK | 86% | 7,1 | 8,0 | 7,6 | - | 7,6 | aprovado |
| Lucas Figueiredo Lopes | OK | 86% | 4,5 | 9,0 | 6,8 | 0,0 | 3,4 | reprovado |
| Luciana Gonçalves Parente | 100% | 3,5 | 8,0 | 5,8 | 3,4 | 4,6 | reprovado | |
| Luciana Lacombe Magoulas | 100% | 4,9 | 9,0 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
| Ludmila Leite Madeira da Costa | 93% | 7,5 | 9,0 | 8,3 | - | 8,3 | aprovado | |
| Luiza A. de Figueira Rache | 93% | 4,5 | 9,0 | 6,8 | 1,0 | 3,9 | reprovado | |
| Maiana Tavares da Silva | 86% | 5 | 9,0 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
| Maisa Caroline Carvalho dos Anjos Lacerda | 93% | 4,8 | 7,5 | 6,2 | 1,7 | 3,9 | reprovado | |
| Marcella Moreira Tourinho | OK | 79% | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 2,4 | 4,5 | reprovado |
| Marcelly Marques Pereira | OK | 86% | 3,3 | 9,0 | 6,2 | 2,9 | 4,5 | reprovado |
| Maria Aparecida Mesquita dos Santos | OK | 86% | 3,5 | 9,0 | 6,3 | 4,4 | 5,3 | aprovado |
| Mariana Barbosa Azevedo | 71% | - | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | reprovado | |
| Mariana Garcia Bastos Pereira | 100% | 3,5 | 8,0 | 5,8 | 4,2 | 5,0 | aprovado | |
| Natacha Silva Fonseca | 93% | 5,9 | 8,0 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
| Natália A. J. de C. R. Rodrigues | 93% | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,2 | 6,1 | aprovado | |
| Nathalia de Farias Chiappani | OK | 64% | - | 7,5 | 3,8 | 0,0 | 1,9 | reprovado |
| Paloma Bensabat Calvano | OK | 64% | - | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | reprovado |
| Paula Nunes Costa | 86% | 6,5 | 7,5 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
| Paulo Gonçalves Castello Branco | 100% | 6,5 | 7,5 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
| Pedro Colares da Silva Heringer | OK | 86% | 6,5 | 9,0 | 7,8 | - | 7,8 | aprovado |
| Pedro Henrique de S. Gomes | 93% | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
| Pedro Henrique Santos Dias | OK | 64% | - | 9,0 | 4,5 | 1,4 | 3,0 | reprovado |
| Pedro Ibsen de Moura Aragão | OK | 100% | 6,8 | 9,0 | 7,9 | - | 7,9 | aprovado |
| Priscilla Araujo Almeida Moret | OK | 93% | 4,9 | 10,0 | 7,5 | - | 7,5 | aprovado |
| Priscilla Mataruna dos Santos | 93% | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | aprovado | |
| Rachel Vital Braz | OK | 86% | 3,2 | 7,5 | 5,4 | 0,0 | 2,7 | reprovado |
| Renata Soares Penna | 100% | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 1,3 | 3,7 | reprovado | |
| Sofia Luísa M. de Oliveira | 79% | 6,5 | 7,5 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
| Tatiane Simões Neves | OK | 64% | - | 7,5 | 3,8 | 0,0 | 1,9 | reprovado |
| Thainá Castro Costa | OK | 86% | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 3,9 | 4,7 | reprovado |
| Thaís Mayumi Pinheiro | 93% | 8,8 | 7,5 | 8,2 | - | 8,2 | aprovado | |
| Thaís Tavares Martins | 86% | 5,3 | 9,0 | 7,2 | - | 7,2 | aprovado | |
| Thaysa Quirino | 43% | - | 9,0 | 4,5 | 1,7 | 3,1 | reprovado | |
| Victor Ferreira de Mattos Gonçalves | 93% | 3,0 | 7,5 | 5,3 | 0,0 | 2,6 | reprovado | |
| Vivian Salim de Resende | 93% | 3,3 | 8,0 | 5,7 | 2,0 | 3,8 | reprovado | |
| Waleska Siúves da Silva | 79% | 4,2 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | aprovado |
Sejam benvindos ao Blog da disciplina de Biogeografia.
Professor responsável: Carlos Augusto Figueiredo (Núcleo de Gestão Ambiental . UNIRIO).
Dúvidas sobre a matéria também podem e devem ser trazidas a este espaço, através do email EVOBIOGEO@GMAIL.COM ou na lista de email EVOBIOGEO@GOOGLEGROUPS.COM
IMPORTANTE
Confiram o novo calendário no índice de aulas 2010. A prova final será dia 16 de julho!
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
quarta-feira, julho 11, 2007
SITUAÇÃO FINAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Sítios interessantes
Bibliografia
- BROWN, J. H. & M. V. LOMOLINO, 2006. Biogeografia 2ªed. rev. e ampl 691p. FUNPEC, Ribeirão Preto.
- COX, C. B. & P. D. MOORE, 2005. Biogeography - An Ecological and Evolutionary Approach. 7a. edição, Blackwell Publishing, Malden, MA, pp:428
- FUTUYMA, D. 1998. Biologia Evolutiva, 3a edição, Sinauer Associates
- PAPAVERO, N. & J. BALSA, 1986. Introdução histórica e epistemológica à biologia comparada, com especial referência à biogeografia. I – do Gênesis ao fim do Império Romano do Ocidente. Sociedade Brasileira de Zoologia, Belo Horizonte, MG. pp:168
- PAPAVERO, N., D. M. TEIXEIRA & J. LLORENTE-BOUSQUETS. História da biogeografia no período pré-evolutivo. FAPESP/Plêiade, São Paulo, SP. pp:258
Professores
Prof. Carlos Figueiredo é o professor ministrante da disciplina neste semestre e é Zoologo, Ictiólogo e professor do Curso de Ciências Ambientais da UNIRIO. É também responsável pelas disciplinas de Gestão Ambiental, Perícia Ambiental e Certificação e Auditorias Ambientais.
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário