NOME | INSCRIÇÃO | PRESENÇA | NOTA PROVA | NOTA TRAB. | MÉDIA | PROVA FINAL | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
Aline Aguiar Teixeira Valle | OK | 86% | 6,1 | 10,0 | 8,0 | - | 8,0 | aprovado |
Aline Pereira da Silva | OK | 93% | 5,8 | 9,0 | 7,4 | - | 7,4 | aprovado |
Aline Pessoa de Ascenção | OK | 100% | 8,0 | 9,0 | 8,5 | - | 8,5 | aprovado |
Ana Carolina Carvalho Vigorito Silva | 86% | 4,5 | 8,0 | 6,3 | 2,3 | 4,3 | reprovado | |
Ana Carolina Lira Eloy | OK | 79% | 4,4 | 7,0 | 5,7 | 2,2 | 4,0 | reprovado |
Ana Carolina Maciel Vieira | OK | 100% | 4,5 | 10,0 | 8,9 | - | 8,9 | aprovado |
Ana Luiza Castro do Amaral | OK | 100% | 5,7 | 9,0 | 7,4 | - | 7,4 | aprovado |
Anna Laudicéia Itaboraí Echternacht | 86% | - | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | reprovado | |
Bruno Motta de Souza | OK | 86% | 5,2 | 7,5 | 6,4 | 0,0 | 3,2 | reprovado |
Bruno Pereira da Silva | OK | 100% | 8,0 | 9,0 | 8,5 | - | 8,5 | aprovado |
Caio de Souza Borges | OK | 86% | 5,5 | 8,0 | 6,8 | 2,7 | 4,7 | reprovado |
Camila Nascentes da Silva Palermo | OK | 100% | 8,9 | 9,0 | 9,0 | - | 9,0 | aprovado |
Carolina de Oliveira Vieira | OK | 71% | - | 7,0 | 3,5 | 0,0 | 1,8 | reprovado |
Caroline Coêlho da Silva Campos | OK | 93% | 4,7 | 8,0 | 6,4 | 3,6 | 5,0 | aprovado |
Eduardo Augusto da Silva Pereira | OK | 79% | 7,0 | 10,0 | 8,5 | - | 8,5 | aprovado |
Ellen Celeste Pederçane de Lima | OK | 93% | 4,8 | 7,5 | 6,2 | 2,7 | 4,4 | reprovado |
Emiliane Araujo Silva Santiago | OK | 86% | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 3,1 | reprovado |
Gabriela Farias de Oliveira | OK | 100% | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 1,6 | 3,8 | reprovado |
Helena Vieira Leitão de Souza | OK | 100% | 7,0 | 9,0 | 8,0 | - | 8,0 | aprovado |
Igor Confort Santos | OK | 79% | 6,5 | 5,0 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | aprovado |
Ingrid Fiorante | 93% | 6,3 | 10,0 | 8,2 | - | 8,2 | aprovado | |
Isadora Ferreira Domingues | OK | 79% | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | reprovado |
Janina Helena Daou Robalinho de | OK | 100% | 8,5 | 9,0 | 8,8 | - | 8,8 | aprovado |
João Gilberto de S. Vasconcelos | 86% | 5,4 | 7,0 | 6,2 | 1,5 | 3,9 | reprovado | |
Juliana da Silva Amado | OK | 93% | 5,3 | 9,0 | 7,2 | - | 7,2 | aprovado |
Juliana Leucchini Ferreira | 64% | 5,2 | 7,5 | 6,4 | 0,0 | 3,2 | reprovado | |
Juliana Vieira Bernardo | 71% | 6,5 | 5,0 | 5,8 | 0,0 | 2,9 | reprovado | |
Kalindi Devi Dasi Lopes | OK | 100% | 6,5 | 10,0 | 8,3 | - | 8,3 | aprovado |
Leonardo Perdigão Leite | 86% | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,9 | 5,0 | aprovado | |
Louise Gonzaga Alves Palma | OK | 86% | 7,1 | 8,0 | 7,6 | - | 7,6 | aprovado |
Lucas Figueiredo Lopes | OK | 86% | 4,5 | 9,0 | 6,8 | 0,0 | 3,4 | reprovado |
Luciana Gonçalves Parente | 100% | 3,5 | 8,0 | 5,8 | 3,4 | 4,6 | reprovado | |
Luciana Lacombe Magoulas | 100% | 4,9 | 9,0 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
Ludmila Leite Madeira da Costa | 93% | 7,5 | 9,0 | 8,3 | - | 8,3 | aprovado | |
Luiza A. de Figueira Rache | 93% | 4,5 | 9,0 | 6,8 | 1,0 | 3,9 | reprovado | |
Maiana Tavares da Silva | 86% | 5 | 9,0 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
Maisa Caroline Carvalho dos Anjos Lacerda | 93% | 4,8 | 7,5 | 6,2 | 1,7 | 3,9 | reprovado | |
Marcella Moreira Tourinho | OK | 79% | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 2,4 | 4,5 | reprovado |
Marcelly Marques Pereira | OK | 86% | 3,3 | 9,0 | 6,2 | 2,9 | 4,5 | reprovado |
Maria Aparecida Mesquita dos Santos | OK | 86% | 3,5 | 9,0 | 6,3 | 4,4 | 5,3 | aprovado |
Mariana Barbosa Azevedo | 71% | - | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | reprovado | |
Mariana Garcia Bastos Pereira | 100% | 3,5 | 8,0 | 5,8 | 4,2 | 5,0 | aprovado | |
Natacha Silva Fonseca | 93% | 5,9 | 8,0 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
Natália A. J. de C. R. Rodrigues | 93% | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,2 | 6,1 | aprovado | |
Nathalia de Farias Chiappani | OK | 64% | - | 7,5 | 3,8 | 0,0 | 1,9 | reprovado |
Paloma Bensabat Calvano | OK | 64% | - | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | reprovado |
Paula Nunes Costa | 86% | 6,5 | 7,5 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
Paulo Gonçalves Castello Branco | 100% | 6,5 | 7,5 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
Pedro Colares da Silva Heringer | OK | 86% | 6,5 | 9,0 | 7,8 | - | 7,8 | aprovado |
Pedro Henrique de S. Gomes | 93% | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
Pedro Henrique Santos Dias | OK | 64% | - | 9,0 | 4,5 | 1,4 | 3,0 | reprovado |
Pedro Ibsen de Moura Aragão | OK | 100% | 6,8 | 9,0 | 7,9 | - | 7,9 | aprovado |
Priscilla Araujo Almeida Moret | OK | 93% | 4,9 | 10,0 | 7,5 | - | 7,5 | aprovado |
Priscilla Mataruna dos Santos | 93% | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | aprovado | |
Rachel Vital Braz | OK | 86% | 3,2 | 7,5 | 5,4 | 0,0 | 2,7 | reprovado |
Renata Soares Penna | 100% | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 1,3 | 3,7 | reprovado | |
Sofia Luísa M. de Oliveira | 79% | 6,5 | 7,5 | 7,0 | - | 7,0 | aprovado | |
Tatiane Simões Neves | OK | 64% | - | 7,5 | 3,8 | 0,0 | 1,9 | reprovado |
Thainá Castro Costa | OK | 86% | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 3,9 | 4,7 | reprovado |
Thaís Mayumi Pinheiro | 93% | 8,8 | 7,5 | 8,2 | - | 8,2 | aprovado | |
Thaís Tavares Martins | 86% | 5,3 | 9,0 | 7,2 | - | 7,2 | aprovado | |
Thaysa Quirino | 43% | - | 9,0 | 4,5 | 1,7 | 3,1 | reprovado | |
Victor Ferreira de Mattos Gonçalves | 93% | 3,0 | 7,5 | 5,3 | 0,0 | 2,6 | reprovado | |
Vivian Salim de Resende | 93% | 3,3 | 8,0 | 5,7 | 2,0 | 3,8 | reprovado | |
Waleska Siúves da Silva | 79% | 4,2 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | aprovado |
Sejam benvindos ao Blog da disciplina de Biogeografia.
Professor responsável: Carlos Augusto Figueiredo (Núcleo de Gestão Ambiental . UNIRIO).
Dúvidas sobre a matéria também podem e devem ser trazidas a este espaço, através do email EVOBIOGEO@GMAIL.COM ou na lista de email EVOBIOGEO@GOOGLEGROUPS.COM
IMPORTANTE
Confiram o novo calendário no índice de aulas 2010. A prova final será dia 16 de julho!
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
quarta-feira, julho 11, 2007
SITUAÇÃO FINAL
Última chamada para Prova Final
Os alunos:
Por favor, me procurem até quinta-feira para realizar a segunda chamada.
Aqueles que não comprovarem impedimento médico ou outra justificativa cabível ficarão sem nota. O que significará a reprovação na disciplina
- Ana Laudicéia Itaboraí Echternacht
- Bruno Motta de Souza
- Rachel Vital Braz
- Victor Ferreira de Mattos Gonçalves
Por favor, me procurem até quinta-feira para realizar a segunda chamada.
Aqueles que não comprovarem impedimento médico ou outra justificativa cabível ficarão sem nota. O que significará a reprovação na disciplina
segunda-feira, julho 09, 2007
Segunda Chamada
As provas de 2a. chamada da primeira prova e da prova final da disciplina “biogeografia” (SCN0083) se darão nos dias 11 e 12 de julho às 09:00 hs.
Alunos interessados entrem em contato pelo email evobiogeo@gmail.com ou me procurem na sala 408 do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde até amanhã para apresentarem atestados médicos.
terça-feira, julho 03, 2007
Média e situação
NOME | MATRÍCULA | INSCRIÇÃO | PRESENÇA | MÉDIA | SITUAÇÃO |
Aline Aguiar Teixeira Valle | 20052341066 | OK | 86% | 8,0 | aprovada |
Aline Pereira da Silva | 20052341105 | OK | 93% | 7,4 | aprovada |
Aline Pessoa de Ascenção | 20061341028 | OK | 100% | 8,5 | aprovada |
Ana Carolina Carvalho Vigorito Silva | 20071341063 | 86% | 6,3 | prova final | |
Ana Carolina Lira Eloy | 20061341055 | OK | 79% | 5,7 | prova final |
Ana Carolina Maciel Vieira | 20052341064 | OK | 100% | 8,9 | aprovada |
Ana Luiza Castro do Amaral | 20071341028 | OK | 100% | 7,4 | aprovada |
Anna Laudicéia Itaboraí Echternacht | 20071341043 | 86% | 4,0 | prova final | |
Bruno Motta de Souza | 20071341024 | OK | 86% | 6,4 | prova final |
Bruno Pereira da Silva | 20061341016 | OK | 100% | 8,5 | aprovado |
Caio de Souza Borges | 20071341048 | OK | 86% | 6,8 | prova final |
Camila Nascentes da Silva Palermo | 20071341503 | OK | 100% | 9,0 | aprovado |
Carolina de Oliveira Vieira | 20061341046 | OK | 71% | 3,5 | reprovada |
Caroline Coêlho da Silva Campos | 20071341041 | OK | 93% | 6,4 | prova final |
Eduardo Augusto da Silva Pereira | 20052341508 | OK | 79% | 8,5 | aprovado |
Ellen Celeste Pederçane de Lima | 20071341019 | OK | 93% | 6,2 | prova final |
Emiliane Araujo Silva Santiago | 20061341027 | OK | 86% | 4,5 | prova final |
Gabriela Farias de Oliveira | 20061341029 | OK | 100% | 6,0 | prova final |
Helena Vieira Leitão de Souza | 20071341003 | OK | 100% | 8,0 | aprovada |
Igor Confort Santos | 20052341100 | OK | 79% | 5,8 | prova final |
Ingrid Fiorante | 20051341017 | 93% | 8,2 | aprovada | |
Isadora Ferreira Domingues | 20061341036 | OK | 79% | 5,0 | prova final |
Janina Helena Daou Robalinho de | 20052341107 | OK | 100% | 8,8 | aprovada |
João Gilberto de S. Vasconcelos | 20071341007 | 86% | 6,2 | prova final | |
Juliana da Silva Amado | 20052341503 | OK | 93% | 7,2 | aprovada |
Juliana Leucchini Ferreira | 20071341020 | 64% | 6,4 | reprovada | |
Juliana Vieira Bernardo | 20071341022 | 71% | 5,8 | reprovada | |
Kalindi Devi Dasi Lopes | 20052341129 | OK | 100% | 8,3 | aprovada |
Leonardo Perdigão Leite | 20071341041 | 86% | 6,0 | prova final | |
Louise Gonzaga Alves Palma | 20061341505 | OK | 86% | 7,6 | aprovada |
Lucas Figueiredo Lopes | 20061341045 | OK | 86% | 6,8 | prova final |
Luciana Gonçalves Parente | 20071341040 | 100% | 5,8 | prova final | |
Luciana Lacombe Magoulas | 1o. período (?) | 100% | 7,0 | aprovada | |
Ludmila Leite Madeira da Costa | 20061341024 | 93% | 8,3 | aprovada | |
Luiza A. de Figueira Rache | 20071341021 | 93% | 6,8 | prova final | |
Maiana Tavares da Silva | 1o. período (?) | 86% | 4,5 | prova final | |
Maisa Caroline Carvalho dos Anjos Lacerda | 20071341038 | 93% | 6,2 | prova final | |
Marcella Moreira Tourinho | 20052341114 | OK | 79% | 6,5 | prova final |
Marcelly Marques Pereira | 20052341510 | OK | 86% | 6,2 | prova final |
Maria Aparecida Mesquita dos Santos | 20052341075 | OK | 86% | 6,3 | prova final |
Mariana Barbosa Azevedo | 20071341027 | 71% | 4,0 | reprovada | |
Mariana Garcia Bastos Pereira | 20071341510 | 100% | 5,8 | prova final | |
Natacha Silva Fonseca | 20071341016 | 93% | 7,0 | aprovada | |
Natália A. J. de C. R. Rodrigues | 20071341051 | 93% | 5,0 | prova final | |
Nathalia de Farias Chiappani | 20052341097 | OK | 64% | 3,8 | reprovada |
Paloma Bensabat Calvano | 20052341108 | OK | 64% | 5,0 | reprovada |
Paula Nunes Costa | 20071341006 | 86% | 7,0 | aprovada | |
Paulo Gonçalves Castello Branco | 20071341507 | 100% | 7,0 | aprovado | |
Pedro Colares da Silva Heringer | 20061341031 | OK | 86% | 7,8 | aprovado |
Pedro Henrique de S. Gomes | 20071341052 | 93% | 7,0 | aprovado | |
Pedro Henrique Santos Dias | 20052341094 | OK | 64% | 4,5 | reprovado |
Pedro Ibsen de Moura Aragão | 20061341023 | OK | 100% | 7,9 | aprovado |
Priscilla Araujo Almeida Moret | 20052341089 | OK | 93% | 7,5 | aprovada |
Priscilla Mataruna dos Santos | 20061341052 | 93% | 4,8 | prova final | |
Rachel Vital Braz | 20071341045 | OK | 86% | 5,4 | prova final |
Renata Soares Penna | 1o. período (?) | 100% | 6,0 | prova final | |
Sofia Luísa M. de Oliveira | 20071341009 | 79% | 3,8 | prova final | |
Tatiane Simões Neves | 20052341509 | OK | 64% | 3,8 | reprovada |
Thainá Castro Costa | 20061341044 | OK | 86% | 5,5 | prova final |
Thaís Mayumi Pinheiro | 20071341501 | 93% | 8,2 | aprovada | |
Thaís Tavares Martins | 20071341005 | 86% | 7,2 | aprovada | |
Thaysa Quirino | 1o. período (?) | 43% | 4,5 | prova final | |
Victor Ferreira de Mattos Gonçalves | 20071341030 | 93% | 5,3 | prova final | |
Vivian Salim de Resende | 20071341018 | 93% | 5,7 | prova final | |
Waleska Siúves da Silva | 20061341020 | 79% | 5,1 | prova final |
Notas do trabalho
NOME | TEMA | NOTA |
Aline Aguiar Teixeira Valle | Rio Piumhi | 10,0 |
Aline Pereira da Silva | Tectônica de Placas | 9,0 |
Aline Pessoa de Ascenção | Bio + Geo | 9,0 |
Ana Carolina Carvalho Vigorito Silva | Darwin – MASP | 8,0 |
Ana Carolina Lira Eloy | Mata Atlântica I | 7,0 |
Ana Carolina Maciel Vieira | Cenozóico | 10,0 |
Ana Luiza Castro do Amaral | Darwin – MASP | 9,0 |
Anna Laudicéia Itaboraí Echternacht | Darwin – MASP | 8,0 |
Bruno Motta de Souza | Tartarugas | 7,5 |
Bruno Pereira da Silva | Fauna e flora brasileiras | 9,0 |
Caio de Souza Borges | Exposição Darwin | 8,0 |
Camila Nascentes da Silva Palermo | Ilhas Brasileiras | 9,0 |
Carolina de Oliveira Vieira | Mata Atlântica I | 7,0 |
Caroline Coêlho da Silva Campos | Darwin – MASP | 8,0 |
Eduardo Augusto da Silva Pereira | Rio Piumhi | 10,0 |
Ellen Celeste Pederçane de Lima | Mata Atlântica III | 7,5 |
Emiliane Araujo Silva Santiago | Evolução | 5,0 |
Gabriela Farias de Oliveira | Mata Atlântica I | 7,0 |
Helena Vieira Leitão de Souza | História da Biogeografia | 9,0 |
Igor Confort Santos | Museu Virtual | 5,0 |
Ingrid Fiorante | Darwin – MASP | 10,0 |
Isadora Ferreira Domingues | Melhoramento vegetal | 6,0 |
Janina Helena Daou Robalinho de | Tectônica de Placas | 9,0 |
João Gilberto de S. Vasconcelos | Criptozoologia | 7,0 |
Juliana da Silva Amado | Bio + Geo | 9,0 |
Juliana Leucchini Ferreira | Bahia da Guanabara | 7,5 |
Juliana Vieira Bernardo | Mesozóico | 5,0 |
Kalindi Devi Dasi Lopes | Cenozóico | 10,0 |
Leonardo Perdigão Leite | Mata Atlântica II | 6,0 |
Louise Gonzaga Alves Palma | Darwin – MASP | 8,0 |
Lucas Figueiredo Lopes | Fauna e flora brasileiras | 9,0 |
Luciana Gonçalves Parente | Gaia | 8,0 |
Luciana Lacombe Magoulas | Darwin – MASP | 9,0 |
Ludmila Leite Madeira da Costa | Bio + Geo | 9,0 |
Luiza A. de Figueira Rache | Ilhas Brasileiras | 9,0 |
Maiana Tavares da Silva | Darwin – MASP | 9,0 |
Maisa Caroline Carvalho dos Anjos Lacerda | Mata Atlântica III | 7,5 |
Marcella Moreira Tourinho | Darwin – MASP | 8,5 |
Marcelly Marques Pereira | Tectônica de Placas | 9,0 |
Maria Aparecida Mesquita dos Santos | Darwin – MASP | 9,0 |
Mariana Barbosa Azevedo | Darwin – MASP | 8,0 |
Mariana Garcia Bastos Pereira | Darwin – MASP | 8,0 |
Natacha Silva Fonseca | Gaia | 8,0 |
Natália A. J. de C. R. Rodrigues | Mesozóico | 5,0 |
Nathalia de Farias Chiappani | Tartarugas | 7,5 |
Paloma Bensabat Calvano | Rio Piumhi | 10,0 |
Paula Nunes Costa | Micro-organismos | 7,5 |
Paulo Gonçalves Castello Branco | Micro-organismos | 7,5 |
Pedro Colares da Silva Heringer | Fauna e flora brasileiras | 9,0 |
Pedro Henrique de S. Gomes | Criptozoologia | 7,0 |
Pedro Henrique Santos Dias | Darwin – MASP | 9,0 |
Pedro Ibsen de Moura Aragão | Darwin – MASP | 9,0 |
Priscilla Araujo Almeida Moret | Cenozóico | 10,0 |
Priscilla Mataruna dos Santos | Museu Virtual | 5,0 |
Rachel Vital Braz | Mata Atlântica III | 7,5 |
Renata Soares Penna | Gaia | 8,0 |
Sofia Luísa M. de Oliveira | Micro-organismos | 7,5 |
Tatiane Simões Neves | Tartarugas | 7,5 |
Thainá Castro Costa | Museu Virtual | 5,0 |
Thaís Mayumi Pinheiro | Bahia da Guanabara | 7,5 |
Thaís Tavares Martins | Ilhas Brasileiras | 9,0 |
Thaysa Quirino | Darwin – MASP | 9,0 |
Victor Ferreira de Mattos Gonçalves | Bahia da Guanabara | 7,5 |
Vivian Salim de Resende | Darwin – MASP | 8,0 |
Waleska Siúves da Silva | Melhoramento vegetal | 6,0 |
Notas da prova (29/06)
QUESTÕES | |||||||||
NOME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NOTA |
Aline Aguiar Teixeira Valle | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 6,1 | |||
Aline Pereira da Silva | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 5,8 | |||
Aline Pessoa de Ascenção | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 8,0 | |||
Ana Carolina Carvalho Vigorito Silva | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | |||
Ana Carolina Lira Eloy | 0,9 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 4,4 | |||
Ana Carolina Maciel Vieira | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 7,7 | |||
Ana Luiza Castro do Amaral | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 5,7 | |||
Bruno Motta de Souza | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 5,2 | |||
Bruno Pereira da Silva | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 8,0 | |||
Caio de Souza Borges | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | |||
Camila Nascentes da Silva Palermo | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 8,9 | |||
Caroline Coêlho da Silva Campos | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 4,7 | |||
Eduardo Augusto da Silva Pereira | 1,2 | 2 | 2 | 1 | 0,8 | 7,0 | |||
Ellen Celeste Pederçane de Lima | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 4,8 | |||
Emiliane Araujo Silva Santiago | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | |||
Gabriela Farias de Oliveira | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | |||
Helena Vieira Leitão de Souza | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 7,0 | |||
Igor Confort Santos | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 6,5 | |||
Ingrid Fiorante | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 6,3 | |||
Isadora Ferreira Domingues | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | |||
Janina Helena Daou Robalinho de | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 8,5 | |||
João Gilberto de S. Vasconcelos | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 5,4 | |||
Juliana da Silva Amado | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 5,3 | |||
Juliana Leucchini Ferreira | 1,9 | 1,5 | 0 | 0,9 | 0,9 | 5,2 | |||
Juliana Vieira Bernardo | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | |||
Kalindi Devi Dasi Lopes | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 6,5 | |||
Leonardo Perdigão Leite | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 6,0 | |||
Louise Gonzaga Alves Palma | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 7,1 | |||
Lucas Figueiredo Lopes | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | |||
Luciana Gonçalves Parente | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | |||
Luciana Lacombe Magoulas | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 4,9 | |||
Ludmila Leite Madeira da Costa | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 7,5 | |||
Luiza A. de Figueira Rache | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | |||
Maisa Caroline Carvalho dos Anjos Lacerda | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 4,8 | |||
Marcella Moreira Tourinho | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | |||
Marcelly Marques Pereira | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | |||
Maria Aparecida Mesquita dos Santos | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | |||
Mariana Garcia Bastos Pereira | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | |||
Natacha Silva Fonseca | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 5,9 | |||
Natália A. J. de C. R. Rodrigues | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | |||
Paula Nunes Costa | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,5 | |||
Paulo Gonçalves Castello Branco | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 6,5 | ||||
Pedro Colares da Silva Heringer | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,5 | |||
Pedro Henrique de S. Gomes | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 7,0 | |||
Pedro Ibsen de Moura Aragão | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,8 | |||
Priscilla Araujo Almeida Moret | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 4,9 | |||
Priscilla Mataruna dos Santos | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | |||
Rachel Vital Braz | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,2 | |||
Renata Soares Penna | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | |||
Thainá Castro Costa | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | |||
Thaís Mayumi Pinheiro | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 8,8 | |||
Thaís Tavares Martins | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 5,3 | |||
Victor Ferreira de Mattos Gonçalves | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | |||
Vivian Salim de Resende | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,3 | |||
Waleska Siúves da Silva | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,2 |
Assinar:
Postagens (Atom)
Sítios interessantes
Bibliografia
- BROWN, J. H. & M. V. LOMOLINO, 2006. Biogeografia 2ªed. rev. e ampl 691p. FUNPEC, Ribeirão Preto.
- COX, C. B. & P. D. MOORE, 2005. Biogeography - An Ecological and Evolutionary Approach. 7a. edição, Blackwell Publishing, Malden, MA, pp:428
- FUTUYMA, D. 1998. Biologia Evolutiva, 3a edição, Sinauer Associates
- PAPAVERO, N. & J. BALSA, 1986. Introdução histórica e epistemológica à biologia comparada, com especial referência à biogeografia. I – do Gênesis ao fim do Império Romano do Ocidente. Sociedade Brasileira de Zoologia, Belo Horizonte, MG. pp:168
- PAPAVERO, N., D. M. TEIXEIRA & J. LLORENTE-BOUSQUETS. História da biogeografia no período pré-evolutivo. FAPESP/Plêiade, São Paulo, SP. pp:258
Professores
Prof. Carlos Figueiredo é o professor ministrante da disciplina neste semestre e é Zoologo, Ictiólogo e professor do Curso de Ciências Ambientais da UNIRIO. É também responsável pelas disciplinas de Gestão Ambiental, Perícia Ambiental e Certificação e Auditorias Ambientais.
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO