NOME | MATRÍCULA | INSCRIÇÃO | PRESENÇA | MÉDIA | SITUAÇÃO |
Aline Aguiar Teixeira Valle | 20052341066 | OK | 86% | 8,0 | aprovada |
Aline Pereira da Silva | 20052341105 | OK | 93% | 7,4 | aprovada |
Aline Pessoa de Ascenção | 20061341028 | OK | 100% | 8,5 | aprovada |
Ana Carolina Carvalho Vigorito Silva | 20071341063 | 86% | 6,3 | prova final | |
Ana Carolina Lira Eloy | 20061341055 | OK | 79% | 5,7 | prova final |
Ana Carolina Maciel Vieira | 20052341064 | OK | 100% | 8,9 | aprovada |
Ana Luiza Castro do Amaral | 20071341028 | OK | 100% | 7,4 | aprovada |
Anna Laudicéia Itaboraí Echternacht | 20071341043 | 86% | 4,0 | prova final | |
Bruno Motta de Souza | 20071341024 | OK | 86% | 6,4 | prova final |
Bruno Pereira da Silva | 20061341016 | OK | 100% | 8,5 | aprovado |
Caio de Souza Borges | 20071341048 | OK | 86% | 6,8 | prova final |
Camila Nascentes da Silva Palermo | 20071341503 | OK | 100% | 9,0 | aprovado |
Carolina de Oliveira Vieira | 20061341046 | OK | 71% | 3,5 | reprovada |
Caroline Coêlho da Silva Campos | 20071341041 | OK | 93% | 6,4 | prova final |
Eduardo Augusto da Silva Pereira | 20052341508 | OK | 79% | 8,5 | aprovado |
Ellen Celeste Pederçane de Lima | 20071341019 | OK | 93% | 6,2 | prova final |
Emiliane Araujo Silva Santiago | 20061341027 | OK | 86% | 4,5 | prova final |
Gabriela Farias de Oliveira | 20061341029 | OK | 100% | 6,0 | prova final |
Helena Vieira Leitão de Souza | 20071341003 | OK | 100% | 8,0 | aprovada |
Igor Confort Santos | 20052341100 | OK | 79% | 5,8 | prova final |
Ingrid Fiorante | 20051341017 | 93% | 8,2 | aprovada | |
Isadora Ferreira Domingues | 20061341036 | OK | 79% | 5,0 | prova final |
Janina Helena Daou Robalinho de | 20052341107 | OK | 100% | 8,8 | aprovada |
João Gilberto de S. Vasconcelos | 20071341007 | 86% | 6,2 | prova final | |
Juliana da Silva Amado | 20052341503 | OK | 93% | 7,2 | aprovada |
Juliana Leucchini Ferreira | 20071341020 | 64% | 6,4 | reprovada | |
Juliana Vieira Bernardo | 20071341022 | 71% | 5,8 | reprovada | |
Kalindi Devi Dasi Lopes | 20052341129 | OK | 100% | 8,3 | aprovada |
Leonardo Perdigão Leite | 20071341041 | 86% | 6,0 | prova final | |
Louise Gonzaga Alves Palma | 20061341505 | OK | 86% | 7,6 | aprovada |
Lucas Figueiredo Lopes | 20061341045 | OK | 86% | 6,8 | prova final |
Luciana Gonçalves Parente | 20071341040 | 100% | 5,8 | prova final | |
Luciana Lacombe Magoulas | 1o. período (?) | 100% | 7,0 | aprovada | |
Ludmila Leite Madeira da Costa | 20061341024 | 93% | 8,3 | aprovada | |
Luiza A. de Figueira Rache | 20071341021 | 93% | 6,8 | prova final | |
Maiana Tavares da Silva | 1o. período (?) | 86% | 4,5 | prova final | |
Maisa Caroline Carvalho dos Anjos Lacerda | 20071341038 | 93% | 6,2 | prova final | |
Marcella Moreira Tourinho | 20052341114 | OK | 79% | 6,5 | prova final |
Marcelly Marques Pereira | 20052341510 | OK | 86% | 6,2 | prova final |
Maria Aparecida Mesquita dos Santos | 20052341075 | OK | 86% | 6,3 | prova final |
Mariana Barbosa Azevedo | 20071341027 | 71% | 4,0 | reprovada | |
Mariana Garcia Bastos Pereira | 20071341510 | 100% | 5,8 | prova final | |
Natacha Silva Fonseca | 20071341016 | 93% | 7,0 | aprovada | |
Natália A. J. de C. R. Rodrigues | 20071341051 | 93% | 5,0 | prova final | |
Nathalia de Farias Chiappani | 20052341097 | OK | 64% | 3,8 | reprovada |
Paloma Bensabat Calvano | 20052341108 | OK | 64% | 5,0 | reprovada |
Paula Nunes Costa | 20071341006 | 86% | 7,0 | aprovada | |
Paulo Gonçalves Castello Branco | 20071341507 | 100% | 7,0 | aprovado | |
Pedro Colares da Silva Heringer | 20061341031 | OK | 86% | 7,8 | aprovado |
Pedro Henrique de S. Gomes | 20071341052 | 93% | 7,0 | aprovado | |
Pedro Henrique Santos Dias | 20052341094 | OK | 64% | 4,5 | reprovado |
Pedro Ibsen de Moura Aragão | 20061341023 | OK | 100% | 7,9 | aprovado |
Priscilla Araujo Almeida Moret | 20052341089 | OK | 93% | 7,5 | aprovada |
Priscilla Mataruna dos Santos | 20061341052 | 93% | 4,8 | prova final | |
Rachel Vital Braz | 20071341045 | OK | 86% | 5,4 | prova final |
Renata Soares Penna | 1o. período (?) | 100% | 6,0 | prova final | |
Sofia Luísa M. de Oliveira | 20071341009 | 79% | 3,8 | prova final | |
Tatiane Simões Neves | 20052341509 | OK | 64% | 3,8 | reprovada |
Thainá Castro Costa | 20061341044 | OK | 86% | 5,5 | prova final |
Thaís Mayumi Pinheiro | 20071341501 | 93% | 8,2 | aprovada | |
Thaís Tavares Martins | 20071341005 | 86% | 7,2 | aprovada | |
Thaysa Quirino | 1o. período (?) | 43% | 4,5 | prova final | |
Victor Ferreira de Mattos Gonçalves | 20071341030 | 93% | 5,3 | prova final | |
Vivian Salim de Resende | 20071341018 | 93% | 5,7 | prova final | |
Waleska Siúves da Silva | 20061341020 | 79% | 5,1 | prova final |
Sejam benvindos ao Blog da disciplina de Biogeografia.
Professor responsável: Carlos Augusto Figueiredo (Núcleo de Gestão Ambiental . UNIRIO).
Dúvidas sobre a matéria também podem e devem ser trazidas a este espaço, através do email EVOBIOGEO@GMAIL.COM ou na lista de email EVOBIOGEO@GOOGLEGROUPS.COM
IMPORTANTE
Confiram o novo calendário no índice de aulas 2010. A prova final será dia 16 de julho!
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
terça-feira, julho 03, 2007
Média e situação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Sítios interessantes
Bibliografia
- BROWN, J. H. & M. V. LOMOLINO, 2006. Biogeografia 2ªed. rev. e ampl 691p. FUNPEC, Ribeirão Preto.
- COX, C. B. & P. D. MOORE, 2005. Biogeography - An Ecological and Evolutionary Approach. 7a. edição, Blackwell Publishing, Malden, MA, pp:428
- FUTUYMA, D. 1998. Biologia Evolutiva, 3a edição, Sinauer Associates
- PAPAVERO, N. & J. BALSA, 1986. Introdução histórica e epistemológica à biologia comparada, com especial referência à biogeografia. I – do Gênesis ao fim do Império Romano do Ocidente. Sociedade Brasileira de Zoologia, Belo Horizonte, MG. pp:168
- PAPAVERO, N., D. M. TEIXEIRA & J. LLORENTE-BOUSQUETS. História da biogeografia no período pré-evolutivo. FAPESP/Plêiade, São Paulo, SP. pp:258
Professores
Prof. Carlos Figueiredo é o professor ministrante da disciplina neste semestre e é Zoologo, Ictiólogo e professor do Curso de Ciências Ambientais da UNIRIO. É também responsável pelas disciplinas de Gestão Ambiental, Perícia Ambiental e Certificação e Auditorias Ambientais.
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário