QUESTÕES | |||||||||
NOME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NOTA |
Aline Aguiar Teixeira Valle | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 6,1 | |||
Aline Pereira da Silva | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 5,8 | |||
Aline Pessoa de Ascenção | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 8,0 | |||
Ana Carolina Carvalho Vigorito Silva | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | |||
Ana Carolina Lira Eloy | 0,9 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 4,4 | |||
Ana Carolina Maciel Vieira | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 7,7 | |||
Ana Luiza Castro do Amaral | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 5,7 | |||
Bruno Motta de Souza | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 5,2 | |||
Bruno Pereira da Silva | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 8,0 | |||
Caio de Souza Borges | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | |||
Camila Nascentes da Silva Palermo | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 8,9 | |||
Caroline Coêlho da Silva Campos | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 4,7 | |||
Eduardo Augusto da Silva Pereira | 1,2 | 2 | 2 | 1 | 0,8 | 7,0 | |||
Ellen Celeste Pederçane de Lima | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 4,8 | |||
Emiliane Araujo Silva Santiago | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | |||
Gabriela Farias de Oliveira | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | |||
Helena Vieira Leitão de Souza | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 7,0 | |||
Igor Confort Santos | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 6,5 | |||
Ingrid Fiorante | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 6,3 | |||
Isadora Ferreira Domingues | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | |||
Janina Helena Daou Robalinho de | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 8,5 | |||
João Gilberto de S. Vasconcelos | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 5,4 | |||
Juliana da Silva Amado | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 5,3 | |||
Juliana Leucchini Ferreira | 1,9 | 1,5 | 0 | 0,9 | 0,9 | 5,2 | |||
Juliana Vieira Bernardo | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | |||
Kalindi Devi Dasi Lopes | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 6,5 | |||
Leonardo Perdigão Leite | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 6,0 | |||
Louise Gonzaga Alves Palma | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 7,1 | |||
Lucas Figueiredo Lopes | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | |||
Luciana Gonçalves Parente | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | |||
Luciana Lacombe Magoulas | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 4,9 | |||
Ludmila Leite Madeira da Costa | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 7,5 | |||
Luiza A. de Figueira Rache | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | |||
Maisa Caroline Carvalho dos Anjos Lacerda | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 4,8 | |||
Marcella Moreira Tourinho | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | |||
Marcelly Marques Pereira | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | |||
Maria Aparecida Mesquita dos Santos | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | |||
Mariana Garcia Bastos Pereira | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | |||
Natacha Silva Fonseca | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 5,9 | |||
Natália A. J. de C. R. Rodrigues | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | |||
Paula Nunes Costa | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,5 | |||
Paulo Gonçalves Castello Branco | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 6,5 | ||||
Pedro Colares da Silva Heringer | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,5 | |||
Pedro Henrique de S. Gomes | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 7,0 | |||
Pedro Ibsen de Moura Aragão | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,8 | |||
Priscilla Araujo Almeida Moret | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 4,9 | |||
Priscilla Mataruna dos Santos | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | |||
Rachel Vital Braz | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,2 | |||
Renata Soares Penna | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | |||
Thainá Castro Costa | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | |||
Thaís Mayumi Pinheiro | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 8,8 | |||
Thaís Tavares Martins | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 5,3 | |||
Victor Ferreira de Mattos Gonçalves | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | |||
Vivian Salim de Resende | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,3 | |||
Waleska Siúves da Silva | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,2 |
Sejam benvindos ao Blog da disciplina de Biogeografia.
Professor responsável: Carlos Augusto Figueiredo (Núcleo de Gestão Ambiental . UNIRIO).
Dúvidas sobre a matéria também podem e devem ser trazidas a este espaço, através do email EVOBIOGEO@GMAIL.COM ou na lista de email EVOBIOGEO@GOOGLEGROUPS.COM
IMPORTANTE
Confiram o novo calendário no índice de aulas 2010. A prova final será dia 16 de julho!
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
Atenção! Você pode optar por fazer um trabalho individual que substitui a nota da segunda prova.
Lembre-se que na segunda prova constará toda a matéria da disciplina. Esta prova será com consulta e com duração de 4 horas.
terça-feira, julho 03, 2007
Notas da prova (29/06)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Sítios interessantes
Bibliografia
- BROWN, J. H. & M. V. LOMOLINO, 2006. Biogeografia 2ªed. rev. e ampl 691p. FUNPEC, Ribeirão Preto.
- COX, C. B. & P. D. MOORE, 2005. Biogeography - An Ecological and Evolutionary Approach. 7a. edição, Blackwell Publishing, Malden, MA, pp:428
- FUTUYMA, D. 1998. Biologia Evolutiva, 3a edição, Sinauer Associates
- PAPAVERO, N. & J. BALSA, 1986. Introdução histórica e epistemológica à biologia comparada, com especial referência à biogeografia. I – do Gênesis ao fim do Império Romano do Ocidente. Sociedade Brasileira de Zoologia, Belo Horizonte, MG. pp:168
- PAPAVERO, N., D. M. TEIXEIRA & J. LLORENTE-BOUSQUETS. História da biogeografia no período pré-evolutivo. FAPESP/Plêiade, São Paulo, SP. pp:258
Professores
Prof. Carlos Figueiredo é o professor ministrante da disciplina neste semestre e é Zoologo, Ictiólogo e professor do Curso de Ciências Ambientais da UNIRIO. É também responsável pelas disciplinas de Gestão Ambiental, Perícia Ambiental e Certificação e Auditorias Ambientais.
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Prof. Ricardo Campos da Paz irá complementar o curso com algumas palestras e aulas isoladas. Ricardo é Zoologo, Ictiólogo, especialista em peixes da Ordem Gymnotiformes e chefe do Laboratório de Ictiologia Neotropical (LABIN) na Escola de Ciências Biológicas da UNIRIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário